2009 Seattle-3

19-9月-2009 01:48, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.002 sec, ISO 100
19-9月-2009 01:49, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.001 sec, ISO 100
19-9月-2009 01:59, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.013 sec, ISO 250
19-9月-2009 02:00, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.004 sec, ISO 100
19-9月-2009 02:00, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.004 sec, ISO 100
19-9月-2009 02:14, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
 
19-9月-2009 05:10, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.002 sec, ISO 100
19-9月-2009 05:16, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.003 sec, ISO 100
19-9月-2009 05:17, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.006 sec, ISO 100
19-9月-2009 05:20, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
19-9月-2009 05:33, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.003 sec, ISO 100
19-9月-2009 05:40, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.017 sec, ISO 400
 
19-9月-2009 05:48, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 4.0, 10.41mm, 0.013 sec, ISO 100
19-9月-2009 06:35, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.003 sec, ISO 100
19-9月-2009 06:46, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.013 sec, ISO 160
19-9月-2009 06:55, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.002 sec, ISO 100
19-9月-2009 08:03, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-S880 , 2.7, 6.2mm, 0.008 sec, ISO 400
19-9月-2009 08:28, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.002 sec, ISO 100
 

コメントする