2009Seattle-1

11-9月-2009 02:40, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
11-9月-2009 04:04, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.01 sec, ISO 100
11-9月-2009 05:09, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.013 sec, ISO 125
11-9月-2009 05:15, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 10.1, 16.87mm, 0.006 sec, ISO 100
11-9月-2009 11:29, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.013 sec, ISO 320
12-9月-2009 02:03, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
 
12-9月-2009 02:03, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.002 sec, ISO 100
12-9月-2009 02:49, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.8, 7.54mm, 0.004 sec, ISO 100
12-9月-2009 03:10, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.006 sec, ISO 100
12-9月-2009 03:45, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.003 sec, ISO 100
12-9月-2009 03:47, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.003 sec, ISO 100
12-9月-2009 03:50, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 10.2, 19.8mm, 0.005 sec, ISO 100
 
12-9月-2009 03:57, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 10.8, 32.1mm, 0.004 sec, ISO 100
12-9月-2009 04:00, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
12-9月-2009 04:00, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.004 sec, ISO 100
12-9月-2009 04:01, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-S880 , 8.0, 6.2mm, 0.006 sec, ISO 64
12-9月-2009 04:02, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.003 sec, ISO 100
12-9月-2009 04:21, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.004 sec, ISO 100
 

コメントする