2009 Seattle-2

13-9月-2009 08:20, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.002 sec, ISO 100
13-9月-2009 08:29, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
13-9月-2009 08:59, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.003 sec, ISO 100
13-9月-2009 09:01, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.003 sec, ISO 100
13-9月-2009 09:09, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 10.3, 23.28mm, 0.005 sec, ISO 100
13-9月-2009 09:17, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.002 sec, ISO 100
 
13-9月-2009 09:37, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.006 sec, ISO 100
13-9月-2009 09:41, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.01 sec, ISO 100
13-9月-2009 09:42, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.01 sec, ISO 100
13-9月-2009 09:42, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.002 sec, ISO 100
13-9月-2009 09:58, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
13-9月-2009 11:21, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.013 sec, ISO 100
 
13-9月-2009 11:22, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.017 sec, ISO 400
13-9月-2009 11:46, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.05 sec, ISO 200
13-9月-2009 12:37, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.4 sec, ISO 800
14-9月-2009 04:33, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 8.5, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
14-9月-2009 04:37, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.005 sec, ISO 100
14-9月-2009 04:40, CASIO COMPUTER CO.,LTD. EX-FC100 , 3.6, 6.42mm, 0.013 sec, ISO 160
 

コメントする